Ventes: 1 844 429-0075
Services & pièces: 418 248-2900
Ville: | 14 L/100 km | Route: | 10 L/100 km |
Ville: | 14 L/100 km | Route: | 10 L/100 km |
Ville: | 14.8 L/100 km | Route: | 10.9 L/100 km |
Ville: | 14.8 L/100 km | Route: | 10.9 L/100 km |
Ville: | 14 L/100 km | Route: | 10 L/100 km |
Ville: | 14 L/100 km | Route: | 10 L/100 km |
Ville: | 14 L/100 km | Route: | 10 L/100 km |
Ville: | 14.8 L/100 km | Route: | 10.9 L/100 km |
Ville: | 14 L/100 km | Route: | 10 L/100 km |
Ville: | 14 L/100 km | Route: | 10 L/100 km |
Ville: | 14.8 L/100 km | Route: | 10.9 L/100 km |
Ville: | 9.8 L/100 km | Route: | 9.7 L/100 km |
Ville: | 14.8 L/100 km | Route: | 10.9 L/100 km |
Ville: | 14 L/100 km | Route: | 10 L/100 km |
Ville: | 14.8 L/100 km | Route: | 10.9 L/100 km |
Ville: | 14.8 L/100 km | Route: | 10.9 L/100 km |
Ville: | 9.8 L/100 km | Route: | 9.7 L/100 km |
Ville: | 14.8 L/100 km | Route: | 10.9 L/100 km |
Ville: | 14.8 L/100 km | Route: | 10.9 L/100 km |
Ville: | 14.8 L/100 km | Route: | 10.9 L/100 km |
Ville: | 14.8 L/100 km | Route: | 10.9 L/100 km |
Ville: | 14.8 L/100 km | Route: | 10.9 L/100 km |
Ville: | 14.8 L/100 km | Route: | 10.9 L/100 km |
Ville: | 9.8 L/100 km | Route: | 9.7 L/100 km |
Ville: | 9.8 L/100 km | Route: | 9.7 L/100 km |
Ville: | 9.8 L/100 km | Route: | 9.7 L/100 km |
Ville: | 9.8 L/100 km | Route: | 9.7 L/100 km |
Ville: | 13.5 L/100 km | Route: | 10.2 L/100 km |
Ville: | 14 L/100 km | Route: | 10 L/100 km |
Photos et couleurs sont à titre indicatif seulement. Les options / accessoires pourraient varier selon les versions. Les données fournies par une base de données tierce peuvent différer.